| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 2 | 广州队 | 28 | 17 | 7 | 4 | +24 | 58 |
| 3 | 大连鲲城 | 28 | 16 | 8 | 4 | +19 | 56 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 15 | 7 | 6 | +14 | 52 |
| 5 | 广西平果 | 28 | 14 | 8 | 6 | +11 | 50 |
| 6 | 南京城市 | 28 | 12 | 9 | 7 | +6 | 45 |
| 7 | 石家庄功夫 | 28 | 11 | 10 | 7 | +5 | 43 |
| 8 | 黑龙江冰城 | 28 | 10 | 9 | 9 | +1 | 39 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 10 | 9 | -2 | 37 |
| 10 | 上海嘉定 | 28 | 8 | 11 | 9 | -3 | 35 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 12 | 9 | -5 | 33 |
| 12 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | -8 | 30 |
| 13 | 辽宁铁人 | 28 | 6 | 8 | 14 | -12 | 26 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | -16 | 23 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 7 | 17 | -22 | 19 |
| 16 | 云南玉昆 | 28 | 2 | 6 | 20 | -35 | 12 |
重庆铜梁龙与广州队锁定前二,大连鲲城紧追。最后两轮直接对话将定冲超名额。
江西庐山、云南玉昆深陷降级区,但距离安全区仅差4分,保级悬念重重。
1. 向余望 (重庆) 16球
2. 阿雷格里亚 (广州) 14球
3. 科塔 (大连) 13球
重庆2-1广州 | 大连3-0江西 | 苏州1-1广西
黑龙江0-0南京
🔥 联赛格局: 2026赛季中甲联赛竞争白热化,重庆铜梁龙与广州队组成第一集团,大连鲲城、苏州东吴虎视眈眈。场均进球2.4个,攻防转换极快。本赛季升级名额2个,降级名额2个,最后6轮每场都是决战。
📈 数据亮点: 重庆铜梁龙主场至今不败 (12胜2平),广州队客场战绩联赛第一。江西庐山虽然垫底,但近期逼平苏州、辽宁,展现保级韧性。